Company Name | QINGDAO WELL DONE IMP & EXP CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
About Us | Qingdao Well Done Imp & Exp Co., Ltd ---Chinese Manufacturer, Supplier, Factory. An ISO 9001 certified firm, passed German Rhineland TUV/GS authentication, professional supplier in the field of cargo control, lifting and rigging solution. Our main products including lashing strap, webbing and round sling, chain and wire rope, cargo bar and cargo lock plank, rigging hardware, etc. Well done has own factory specialized in manufacturing the cargo control and derivative products, such as various types of ratchet tie down strap, overcenter buckle strap, cam buckle strap, car lashing strap, packing composite cord strap, tow strap, winch strap, flat webbing sling, round sling, cloverleaf sling, cargo net, lifting bag, slackline, safety harness with lanyard, safety belt. Under the guidance of the concept of excellent quality, Well done continues to optimize product quality and improve its service system. Viewing product quality as life of the enterprise, has strictly executed theinternational standards such as European EN, the United States WSTDA, Australia AS/NZS. Our products with high quality and competitive price are popular in more than 60 countries, widely used in in industries and transportation. We stick to the principle of "quality first, service first, continuous improvement and innovation to meet the customers" for the management and "zero defect, zero complaints" as the quality objective. The satisfaction from our customer is best concern. Qingdao Well Done Imp & Exp Co., Ltd---Providing customized design, safety and timely delivery, to be an excellent-quality cargo control supplier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel | Login to view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | Not set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Mr. Peter Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address | Room305, Building 3, Shouchuang Airport International Center, No. 6 Changcheng South Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products Details |
Aluminium Ferrules EN13411-3(DIN3093 ) DIN3093 |
PART NO. | FERRULE CODE. | A (mm) | B (mm) | S (mm) | L (mm) | WEIGHT Kgs/1000Pcs | L`(mm) GB 6946-93 |
WD990010 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 | 0.098 | - |
WD990015 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 | 0.176 | - |
WD990020 | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 | 0.285 | - |
WD990025 | 2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 | 0.439 | - |
WD990030 | 3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | 0.907 | - |
WD990035 | 3.5 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 | 1.18 | - |
WD990040 | 4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 | 1.63 | - |
WD990045 | 4.5 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 | 2.39 | - |
WD990050 | 5 | 5.5 | 11.0 | 2.1 | 18 | 3.62 | - |
WD990060 | 6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | 5.87 | 25 |
WD990065 | 6.5 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 | 7.18 | - |
WD990070 | 7 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 | 9.83 | 30 |
WD990080 | 8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | 12.96 | 34 |
WD990090 | 9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | 18.94 | 38 |
WD9900100 | 10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 24.09 | 42 |
WD9900110 | 11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 | 35.35 | 47 |
WD9900120 | 12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 44.18 | 50 |
WD9900130 | 13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 59.86 | 55 |
WD9900140 | 14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 73.5 | 59 |
WD9900160 | 16 | 17.5 | 35.0 | 6.7 | 56 | 111 | 67 |
WD9900180 | 18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 | 156 | 76 |
WD9900200 | 20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 | 217 | 84 |
WD9900220 | 22 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 | 292 | 92 |
WD9900240 | 24 | 26.4 | 52.8 | 10.0 | 84 | 376 | 101 |
WD9900260 | 26 | 28.5 | 57.0 | 10.9 | 91 | 481 | 109 |
WD9900280 | 28 | 31.0 | 62.0 | 11.7 | 98 | 603 | 118 |
WD9900300 | 30 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 | 739 | 126 |
WD9900320 | 32 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 | 897 | 134 |
WD9900340 | 34 | 37.8 | 75.6 | 14.2 | 119 | 1077 | 143 |
WD9900360 | 36 | 39.8 | 79.6 | 15.0 | 126 | 1275 | 152 |
WD9900380 | 38 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 | 1503 | 160 |
WD9900400 | 40 | 44.0 | 88.0 | 16.6 | 140 | 1734 | 168 |
WD9900420 | 42 | 46.2 | 92.4 | 17.5 | 147 | 2024 | - |
WD9900440 | 44 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 | 2314 | 184 |
WD9900460 | 46 | 50.6 | 101.2 | 19.2 | 161 | 2662 | - |
WD9900480 | 48 | 52.8 | 105.6 | 20.0 | 168 | 3010 | 200 |
WD9900500 | 50 | 55.0 | 110.0 | 20.8 | 175 | 3412 | - |
WD9900520 | 52 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 | 3813 | 216 |
WD9900540 | 54 | 59.4 | 118.8 | 22.5 | 189 | 4293 | - |
WD9900560 | 56 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 | 4772 | 232 |
WD9900580 | 58 | 63.8 | 127.6 | 24.2 | 203 | 5326 | - |
WD9900600 | 60 | 66.0 | 132.0 | 25.0 | 210 | 5880 | 248 |
Qingdao Well Done Imp.&Exp. Co., Ltd ---Chinese Manufacturer, Supplier, Factory.
An ISO 9001 certified firm, Lloyd's register, specializes in the field of lifting and hoisting equipment, webbing and round sling, ratchet tie down, lashing equipment and cargo control series, chain and chain sling, wire rope and wire rope sling, material handling, rigging hardware,etc.
Customer praise and trade documents
Certifications
Factory/Pakage/Products picture
FAQ:
1.Can I be your agent?
Yes, welcome to deep cooperation. We have big promotion of WELLDONE brand in the market now. For the details please contact with our overseas manager.
2.Is OEM available?
Yes, OEM is available. We have professional designer to help your brand promotion.
3.Is the sample available?
Yes, samples are available for you to test the quality.
4.Are the products tested before shipping?
Yes, all of our products was qualified before shipping.
5.What's your quality guarantee?
We have different kinds of products which can meet different quality standard.
WELLDONE QC department will test products before shipping. We have 100% quality guarantee to customers.
We will be responsible for any quality problem.
6.What's benefit will you bring?
Your client satisfied on the quality.
Your client continued orders.
You can get good reputation from your market and obtain more orders.